


世界貿易機関がリップルの可能性を報告/『リップル社はグローバルコマースに変革をおこしうる』

大手銀行3行がxRapidの新製品を正式に商用利用開始/メキシコやロンドンで導入

今週世界中で起きたリップルに関する記事を日にち別にまとめました。
大手企業との連携や国外取引所への新規上場など大きな動きが多かった一週間となりました。
記事の最後には今後のリップルに予定されているイベントをまとめたので今後の相場変動の参考にぜひご覧ください!
※時間がなく全文の記事が読めないけどリップルを今すぐ買いたい!という方は、「GMOコイン」「ビットバンク(Bitbank)」で購入しましょう!
今月のおすすめ取引所ランキング(絶対に複数取引所に登録しておきましょう!)
順位 | 取引所 | 特徴 | 公式 |
---|---|---|---|
![]() | GMOコイン | リップル・ライトコインを購入するならGMOコイン! | 公式サイト |
![]() | Bitbank | 高セキュリティ取引所/リップル取引量No1 | 公式サイト |
![]() | bitFlyer | ビットコイン取引量世界一/FXの最大レバレッジ15倍 | 公式サイト |
日付 | イベント内容 | 備考 |
---|---|---|
2018年3月13~15日 | リップルがシンガポールカンファレンス「Money20/20アジア」で講演 | |
2018年3月8~9日 | リップルCTOがロックチェーンアフリカ2018で講演 | |
2018年2月18日 | BITPOINT(ビットポイント)がリップル(XRP)の取り扱い開始 | |
2018年2月16日 | Crypto Emporiumに導入 | |
2018年2月15日 | カナダ新通貨取引所CoinField(コインフィールド)にリップルが上場 | |
2018年2月8日 | Robinhoodでリップル(XRP)を含む14種類の通貨が追跡可能 | |
2018年2月8日 | カナダ仮想通貨取引所「Coinsquare」でXRPのペア取引が開始 | |
2018年2月7日 | リップル社CEOが米Yahoo!カンファレンスに登壇 | |
2018年2月1日 | アブダビ国立銀行がリアルタイム国際送金のために中東初のパートナーシップ提携 | |
2018年2月1日 | アメリカン・エキスプレス】リップルと提携しブロックチェーンベースの決済を実現 | |
2018年1月30日 | SBIバーチャル・カレンシーズは1月30日より試験的に販売所モデルサービスでXRPの販売開始 | |
2018年1月30日 | ドバイ最大手取引所BitOasisに上場。 | |
2018年1月26日 | リップル社CEOがブロックチェーンカンファレンスで講演 | |
2018年1月11日 | 米大手決済サービスMoneyGram(マネーグラム)がリップル(XRP)と提携 | |
2018年1月05日 | 大手国際送金企業5社の内3つと2018年内に提携予定 |
今月のおすすめ取引所ランキング(絶対に複数取引所に登録しておきましょう!)
順位 | 取引所 | 特徴 | 公式 |
---|---|---|---|
![]() | GMOコイン | リップル・ライトコインを購入するならGMOコイン! | 公式サイト |
![]() | Bitbank | 高セキュリティ取引所/リップル取引量No1 | 公式サイト |
![]() | bitFlyer | ビットコイン取引量世界一/FXの最大レバレッジ15倍 | 公式サイト |
現在、国内取引所でリップル(XRP)を取り扱いしている取引所は「GMOコイン」「ビットバンク(Bitbank)」「DMM bitcoin」「BitTrade」「QUOINEX」「Coincheck」など6社があります。
リップル(XRP)の取引(売買)手数料/スプレッド/セキュリティ「GMOコイン」「ビットバンク(Bitbank)」の2社がおすすめ!
リップル(XRP)取引所ランキング(絶対に複数取引所に登録しておきましょう!)
順位 | 取引所 | 取引(売買)手数料 | 特徴 | 公式 |
---|---|---|---|---|
![]() | GMOコイン | 無料 | 【GMOインターネット(東証一部上場)グループだから安心】レバレッジ取引5倍/全取り扱い通貨5種類! | 公式サイト |
![]() | ビットバンク | 無料 | リップル含む全6種類/コールドウォレット・マルチシグ対応だからセキュリティ安心! | 公式サイト |
![]() | DMM bitcoin | (レバレッジ取引:建玉金額の0.04% / 日 ) | リップル、ネムなどのレバレッジ取引5倍可能!F | 公式サイト |
4位 | BitTrade | 0.25%~0.45% | 安心の国内MT4取扱業者/全取り扱い通貨5種類! | 公式サイト |
5位 | QUOINEX | 0.25% | 通貨ペア数14種類!人気の通貨ペアからマイナーな通貨ペア豊富! | 公式サイト |
6位 | 無料 | 日本No1仮想通貨取引所/全13種類取り扱い通貨/現在取引停止中 | 公式サイト |
また、リップル(XRP)のレバレッジ取引(FX)をしたい方は、国内で唯一レバレッジ取引(最大5倍)が可能な「DMM bitcoin」に登録しましょう!
「最も安くリップル(XRP)を購入できるおすすめ取引所・手数料比較ランキング」